序号 | 项 目 | 计价单位 | 收费标准 | 说 明 |
1 | 气 价 | 民用天然气 | 居民生活用天然气 | 元/m3 | 第一档:0-300方/年(含),2.98元/m3 第二档:300-480方/年(含),3.60元/m3 第三档:480方/年以上,4.50元/m3 | 1、嘉发改物[2015]174号 2、对市区持有《嘉兴市城市居民最低生活保障金领取证》或《特困职工优惠证》或《特困残疾人优惠证》的家庭可申请免费使用2立方米/月。 |
居民用管道石油液化气 | 元/m3 | 一级气价:0—10方/月(含),17元/m3 二级气价:10方/月以上,23元/m3 | 嘉发改物[2012]96号 |
执行民用气价的非居民用户 | 元/m3 | 3.28元/m3 | 嘉发改物[2015]174号。 |
非民用天然气 | 元/m3 | 4.619元/m3 | 嘉发改〔2023〕16号。 |
2 | 管道安装 | 居民新建住宅 | 元/m2 | 0 | 由开发商统一支付。 |
居民存量房及改造住宅
| 多层住宅燃气设施改造费 | 元/户 | 2850 | 嘉建委城(2001)025号。 |
其中老旧住宅小区 | 元/户 | 1500 | 纳入市政府综合整治名单、中心城市品质提升名单的老旧住宅小区,且燃气建设施工完成具备安装条件,在集中开发期(一个月)内办理开户手续。 |
其中二次进场施工费 | 元/户/次 | 250 | 纳入市政府综合整治名单、中心城市品质提升名单的老旧住宅小区,在燃气集中开发期后的一年内单独申请开通的,加收二次进场施工费。 |
非居民用户 | 元/户 | 按实收取 | 1、按红线内实际工程量收取; 2、企业红线内燃气管线的设计和施工,可自行委托有相应资质的设计、监理、施工单位实施,也可委托燃气公司选择有相应资质的设计、监理、施工单位实施。 |
3 | 用户报停拆除销户 恢复供气 | 民用气表报停 | 元/户 | 50 | 上门服务费。 |
民用气表拆除、销户 | 元/户 | 100 | 拆除户内燃气设施费用。 |
民用气表复接 | 元/户 | 450 | 安装户内1.6M3或2.5M3NB物联网燃气计量表。 |
非居民用户 | 元/户 | 按实收取 | 按实际工程量收取。 |
4 | 代办燃气表送检 | 居民用户 | 代办服务费 | 元/次 | 50 | 经第三方检定合格的收取该费用,不合格退回所收费用。 |
|
非居民用户 | 按实际收取 |
5 | 换表费
| 换表服务费 | 元/只/次 | 100 | 将原已安装1.6M3表具更换为2.5M3燃气计量表。 |
增装表 | 元/只 | 750 | 新增4.0M3及以下规格的NB物联网燃气计量表及对应的工程费、材料费。 |
6 | 燃气设施改造 | 燃气设施拆除、改造费 | 元 | 按实际收取 | 按实际工程量收取。 |
7 | 燃气设施故障应急处置费用 | 用户私自改动造成燃气设施故障 | 元/次 | 按实际工程量收取 | 包括各类工种人工费、各类抢修车辆使用费、LNG应急供气装置使用费、停气作业监护费、各类恢复供气安全服务费、用户停气及恢复供气通讯费、各类气费损失等。 |
外单位作业造成小区、道路燃气设施故障或事故 |
8 | 服务费 (居民用户) | 人工服务费 | 元/次 | 50 | 户内改装、报警器加装、用户自购不锈钢波纹软管安装等服务,如产生材料费另按实收取。 |
自购燃气报警器安装费 | 元/次 | 100 | 自购壁挂式探头带电动切断阀报警器的安装上门服务,如产生材料费另按实收费。 |